- 1億4000万円
- 1LDK
- 92.10㎡
- 36階/地上47階 地下1階建
- 平成17年10月
- 港区高輪1丁目
- 東京都浅草線/「高輪台」駅 徒歩6分
東京地下鉄南北線/「白金台」駅 徒歩8分
- 大規模マンション
- タワーマンション
- 所在階2階以上
- 所在階20階以上
- 駐車場空有
- 駅徒歩10分以内
物件情報
物件種目 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪1丁目 | ||
交通 |
東京都浅草線/「高輪台」駅 徒歩6分 東京地下鉄南北線/「白金台」駅 徒歩8分 |
||
価格 | 1億4000万円 | 間取り | 1LDK |
専有面積 | 92.10㎡ | バルコニー方向/面積 | 東/4.07㎡ |
構造・階数 | RC 地上47階 地下1階建 | 所在階 | 36階 |
築年月 | 平成17年10月 | 総戸数 | 574戸 |
土地権利 | 所有権 | ペット飼育 | |
管理会社 | |||
管理形態/管理人 | /常駐 | ||
管理費(月額) | 30600円/月 | 修繕積立金(月額) | 10170円/月 |
エレベーターの有無 | ガス/給湯 | ||
駐車場の有無 | 空有 | 駐車場料金(月額) | |
その他費用内訳 | ケーブルテレビ使用料・インターネット使用料・ゴミ収集サービス負担金 | ||
その他費用(合計) | 2915円/月 | ||
施設費用/償却費 | |||
備考 | 用途地域2:商業地域 駐車場空状況:2018年2月確認 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
国土法届出 | 不要(否) | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2018/04/20 | 次回更新予定日 | 2018/04/27 |
- ※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。
- ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。
- ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。